| Plassering | Navn fører | Sum Poeng |
| 1 | Ole Petter Vatn | 95,7 |
| 2 | Tor Arne Kvia | 94,7 |
| 3 | Fredric Aasbø | 94,0 |
| 4 | Øyvind Bogen | 93,7 |
| 5 | Robin Alsaker | 92,7 |
| 6 | Ole Morten Davanger | 92,0 |
| 7 | Dan Mønster | 91,3 |
| 8 | Petter Elnes | 91,3 |
| 9 | Lasse Tonby | 90,3 |
| 10 | Stian Lilleskog | 90,0 |
| 11 | Marius Hansen | 88,7 |
| 12 | Steffen Tveite | 88,7 |
| 13 | Jonathan Øraker | 88,7 |
| 14 | Tor-Anders Ringnes | 88,3 |
| 15 | Max Vonka | 88,0 |
| 16 | Marius Svorkås | 88,0 |
| 17 | Kyrre Nielsen | 87,7 |
| 18 | Kenneth Nordnes | 87,7 |
| 19 | Martin Sandaker | 87,7 |
| 20 | Marianne Halvorstad | 87,3 |
| 21 | Jonas Bekkevold | 87,3 |
| 22 | Richard Skaug | 87,0 |
| 23 | Morten Lyngøy | 87,0 |
| 24 | Jesper Furberg | 87,0 |
| 25 | Markus Furberg | 87,0 |
| 26 | Peder Eggum | 87,0 |
| 27 | Mathias Nordengen | 87,0 |
| 28 | Michael Andersson | 86,3 |
| 29 | Sverre Hundseid | 86,3 |
| 30 | Resep Kara | 86,0 |
