Results:
| PLACE | DRIVER | CAR | START NR | TIME |
| 1 | Kai Roger Bakken | Lotus Esprit Replica | 51 | 1:25.453 |
| 2 | Pål Rickard Eidsvold | Porsche 935 | 21 | 1:25.924 |
| 3 | Andreas Vaa | Porsche 997 RSR | 90 | 1:26.570 |
| 4 | Bjørn Bones | BMW M3 E36 | 32 | 1:29.060 |
| 5 | Hans Jørgen Andersson | Porche 997 GT3 Cup | 76 | 1:29.843 |
| 6 | Kjetil Teigen | Audi Quattro A2 | 26 | 1:31.732 |
| 7 | Lilo Fyrileiv | Praga R1T | 711 | 1:28.752 |
| 8 | Trond Sverre Hagen | BMW E36 | 80 | 1:33.598 |
| 9 | Jarko Andersson | BMW M5 E34 | 34 | 1:33.982 |
| 10 | Christian Jørgensen | BMW E46 M3 | 166 | 1:33.180 |
| 11 | Morten Haugen | Chevrolet Camaro | 110 | 1:36.278 |
| 12 | Arve Handeland | Porche 997 GT3 Cup | 138 | 1:34.394 |
| DNF | Kjell Frykås | Ford Anglia | 41 | 0 |
| DNS | Sverre Johan Lundal | Ultima GTR | 6 | 0 |
| DNS | Vidar Jødahl | BMW M3 E30 | 94 | 0 |
| DNS | Jan Øivind Ruud | Stealth-B7 | 103 | 0 |
| DNS | Anders Hagstrøm | BMW E30 | 54 | 0 |
| DNS | Torbjørn Bjerke | Lotus Esprit Replica | 69 | 0 |












