Congratulation to Øyvind Bogen and his team for an amazing performance and therefor victory at Breisladd in the Rudskogen Main Festival! There is no better way of ending a great Gatebil weekend, than bringing home the prize!
| PLACE | START NR | DRIVER | CAR |
| 1 | 237 | Øyvind Bogen | Nissan S15 |
| 2 | 114 | Ole Peter Vatn | BMW 1M |
| 3 | 229 | Fredric Aasbø | Toyota GR Supra |
| 4 | 180 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14 |
| 5 | 35 | Marcus Østby | BMW E92 |
| 6 | 235 | Simen Olsen | Toyota GR Supra |
| 7 | Espen Rohde | Wild Card | |
| 8 | 236 | Andreas Øvergaard | Nissan Skyline |
| 9 | 375 | Andre Olsen | Hyundai Velostar |
| 10 | 239 | Branden Sorensen | BMW E36 |
| 11 | 299 | Christoffer Syvertsen | BMW E46 |
| 12 | 277 | Max Vonka | Nissan S15 |
| 13 | 257 | Lasse Tonby | Toyota Supra |
| 14 | 186 | Recep Kara | BMW E46 |
| 15 | 213 | Marius Svorkås | BMW E92 M3 |
| 16 | 232 | Tor-Anders Ringnes | Toyota GR Supra |
| 17 | 202 | Tor Arne Kvia | Nissan 200SX S13 |
| 18 | 132 | Stian Lilleskog | Ford Granada |
| 19 | 193 | Petter Wåtland | Bmw E46 |
| 20 | 65 | Jonathan Øraker | BMW E36 |
| 21 | 122 | Olav Kristiansen | Volvo 740 |











