Ørjan Nilsen med (pokal) fikk et stort plaster på skuffelsen av at han ikke kvalifiserte til Top 16 i Gatebil Drift Series da han vant den prestisjefylte ‘Breisladden’ på Gatebil Vålerbanen søndag 26 mai.
– Jeg var kjempeskuffa etter kvalifiseringen i Gatebil Drift Series hvor jeg ble nummer 17, så det å vinne Breisladden var fantastisk deilig, sier Ørjan til Gatebil.no
Nilsen var også best på kvalifiseringen på våt og glatt bane søndag formiddag. Men til finalen med de 20 beste et par timer senere var det tørket opp, og vi fikk se et skikkelig show med mye røyk og fart sånn en Breisladd-konkurranse på Gatebil skal være.
Av de 20 som kvalifiserte til finalen var det Andreas Øvergaard, Joakim Eidsmo-Sand, Stian Bjørkengen, Tor-Anders Ringnes, Ola Jæger og Ørjan Nilsen som gikk videre til Top 6. Av disse gikk Nilsen, Jæger og Rignes til selve finalen, hvor altså Ørjan Nilsen var aller best hos alle de 3 dommerne.
BILTEMA er partner til Breisladden
RESULTAT FINALE
RANK | NAME | BIL | POENG |
1 | Ørjan Nilsen | Toyota Soarer | 95,7 |
2 | Ola Jæger | Toyota Supra | 94 |
3 | Tor Anders Ringnes | Toyota GT86 | 93,7 |
4 | Stian Bjørgengen | Toyota Supra | 93 |
5 | Joakim Eidsmo Sand | Nissan S14 | 92 |
6 | Andreas Øvergaard | Nissan Skyline | 0 |
RESULTAT KVALIFISERING:
RANK | NAME | BIL | POENG |
1 | Ørjan Nilsen | Toyota Soarer | 84,7 |
2 | Lars Dahlberg | Toyota Supra | 84 |
3 | Emil André Bogen | Toyota Supra | 82,7 |
4 | Andreas Øvergaard | Nissan Skyline | 80,7 |
5 | Petter Elnes | BMW | 80,3 |
6 | Ola Jæger | Toyota Supra | 79,3 |
7 | Øyvind Bogen | Nissan S15 | 77,3 |
8 | Joakim Eidsmo-Sand | Nissan S14 | 77,3 |
9 | Stian Bjørgeengen | Toyota Supra | 76,3 |
10 | Joakim Waagaard | BMW | 75,7 |
11 | Richard Skaug | Toyota Supra | 75,3 |
12 | Ole Peter Vatn | Toyota Supra | 74 |
13 | Fredrik Øksnevaad | Toyota GT86 | 73,7 |
14 | Tor Anders Ringnes | Toyota GT86 | 73 |
15 | Espen Smedås | Volvo | 73 |
16 | Sindre Jørstad | Nissan Skyline | 72,7 |
17 | Erik Skyttermoen | Nissan S14 | 72,3 |
18 | Hans Martin Larsen | Toyota Supra | 70,7 |
19 | Magnus Bekkevold | Mercedes | 70,3 |
20 | Fredrik Bang | Mercedes | 70 |
NESTE GATEBIL: