Tilbake til resultater Vålerbanen
RANK | NAME | NAT | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
1 | J. Johnsen #16 | NOR | 107 | 107 | |||
2 | Ø. Nilsen #11 | NOR | 95 | 95 | |||
3 | M. Furberg #27 | NOR | 76 | 76 | |||
4 | O. H. Helstad #2 | NOR | 72 | 72 | |||
5 | T. Averstedt #10 | SWE | 58 | 58 | |||
6 | P. Lauvås #53 | NOR | 54 | 54 | |||
7 | A. Øvergaard #33 | NOR | 53 | 53 | |||
8 | A. Lægreid #7 | NOR | 52 | 52 | |||
9 | J. Eidsmo-Sand #44 | NOR | 41 | 41 | |||
10 | R. Alsaker #3 | NOR | 36 | 36 | |||
11 | R. Möller #66 | SWE | 36 | 36 | |||
12 | K. Fors #91 | SWE | 36 | 36 | |||
13 | C. Bakkerud #1 | NOR | 36 | 36 | |||
14 | E. A. Bogen #4 | NOR | 36 | 36 | |||
15 | Ø. Bogen #9 | NOR | 36 | 36 | |||
16 | J. Olofsson #58 | SWE | 36 | 36 | |||
17 | M. Andersson #23 | SWE | 0 | 0 | |||
18 | K Søndergaard #19 | NOR | 0 | 0 | |||
19 | A Hay #6 | SWE | 0 | 0 | |||
20 | F. Myhre #43 | NOR | 0 | 0 | |||
21 | M Rayes #96 | SWE | 0 | 0 | |||
22 | T Tryggvasson #90 | NOR | 0 | 0 |
Partner for tidtakning og resultater: