BILTEMA sponser ‘Vålersladden’.

Tilbake til resultater Vålerbanen
20 BESTE 2WD VÅLESLADDEN KVAL
| RANK | NAME | CAR | TOT |
| 1 | Ørjan Nilsen | Toyota Soarer | 87 |
| 2 | Joachim Johnsen | BMW M3 | 86,3 |
| 3 | Joakim Waagaard | BMW M4 | 86 |
| 4 | Olav H Hasdal | BMW E30 | 85 |
| 5 | Fredrik Aasbø | Toyota GT86 | 84 |
| 6 | Emil Andre Bogen | Toyota Supra | 84 |
| 7 | Steffen Rudsengen | Mercedes E-klasse | 83,7 |
| 8 | Petter Lauvås | Nissan Skyline | 81,3 |
| 9 | Øyvind Bogen | Nissan S15 | 79 |
| 10 | Kim Lyshaug | BMW E36 | 78,7 |
| 11 | Rasmus Møller | Nissan S15 | 78,7 |
| 12 | Robin Alsaker | Toyota Supra | 78,3 |
| 13 | Iren Moen | Nissan S13 | 77,3 |
| 14 | Michel Rayes | Nissan S15 | 77 |
| 15 | Stian Ruststuen | Toyota Supra | 76,7 |
| 16 | Joakim Eidsmo-Sand | Nissan S14,5 | 75,7 |
| 17 | Odd Helge Helstad | Nissan S14,5 | 75,3 |
| 18 | Petter Elnes | BMW M5 E92 | 75 |
| 19 | Dan Mønster | Toyota Supra | 74,3 |
| 20 | Nikolai Kristianssen | Toyota GT86 | 74 |
KVALIFISERING 4WD
| RANK | NAME | CAR | TOT |
| 1 | Pål F. Andersen | Audi S2 | 77,7 |
| 2 | Anders Johansen | Audi S2 | 69,3 |
| 3 | Svein Tore Darby | Audi 90 | 65,7 |
| 4 | Roger Håland | Toyota Starlet | 20 |
| 5 | Kasper Thorsen | Audi 80 | 10 |
| 6 | Richard Kindenäs | Audi Ur Quattro | 10 |
LINK: Last ned pdf kval 2wd
