Tilbake til resultater Vålerbanen
RANK | NAME | NAT | CAR | LAP |
1 | Kai Roger Bakken #51 | NOR | Lotus Esprite | 10 |
2 | Trond Garberg #460 | SWE | Lamborghini Huracan ST | 10 |
3 | Anders Ringstad #13 | NOR | Chevrolet Corvette | 10 |
4 | Magnus Persson #133 | NOR | Audi S2 Custom | 10 |
5 | Börje Hansson #08 | NOR | Audi UR Quattro | 10 |
6 | Andreas Vaa #90 | SWE | Toyota Supra | 10 |
7 | Eivind Bekkeli #68 | NOR | Aquilla GTR | 10 |
8 | Robin Jonasson #918 | NOR | Porsche 918 RSR | 10 |
9 | Christer Gislerud #224 | SWE | Chevrolet Camaro | 10 |
10 | Alfred Bakken #210 | NOR | Lamborghini Huracan ST | 10 |
11 | Hans Frisak #65 | NOR | Porsche 991 GT3 | 10 |
12 | Arve Handeland #138 | NOR | BMW E30 | 10 |
13 | Hans Jørgen Andersson #76 | NOR | Porsche 996 GT3 | 9 |
14 | Daniel Jensen #202 | NOR | BMW M5 | 9 |
15 | Morten Odland #15 | NOR | Chevrolet Camaro | 9 |
DNF | Sverre Lundal #06 | NOR | Ultima GTR | 7 |
DNF | Jon Einar Holum #203 | NOR | Ford Sierra Cosworth | 7 |
DNF | Vidar Jødahl #94 | NOR | BMW M3 GTR | 6 |
DNF | Kenneth Axemark #31 | NOR | Chevrolet Montecarlo | 6 |
DNF | Robin Holm #206 | NOR | Mercedes 190 2,3-16 | 5 |
DNF | Pål Gjeevan #211 | NOR | Lamborghini Huracan ST | 2 |
DNF | Ruben Thorsen #313 | NOR | Audi S2 | 1 |
DNS | Truls Bakken #50 | NOR | Audi R1 replica | – |
DNS | Ronny Teigen #162 | NOR | Chevrolet Camaro | – |
DNS | Kimsan Eriksson #07 | SWE | Mitsubishi Evo | – |
DNS | Stig Bredesen #269 | NOR | BMW E30 | – |
LINK: Last ned pdf
Partner for tidtakning og resultater: