| DRIVER | CAR | POINTS | Startnr |
| Øyvind Bogen | Nissan (Hvit) | 89,0 | 128 |
| Simen Olsen | Toyota(Kevlar) | 84,0 | 126 |
| Odd-Helge Helstad | Nissan (Rød ) | 84,0 | 100 |
| Tor-Anders Ringnes | Toyota GR Supra (Rød/svart) | 82,0 | 130 |
| Lars Dalberg | Toyota Supra (Gul) | 82,0 | 243 |
| Andreas Øvergaard | Nissan Skyline (Grå/gul ) | 78,0 | 113 |
| Christoffer Syvertsen | Bmw (Sort) | 78,0 | 179 |
| Petter Elnes | Bmw f80 m3 (Svart gul blå) | 76,0 | 94 |
| Tomas Myrvold | Bmw (Grønn) | 76,0 | 234 |
| Ole Morten Davanger | Toyota (Hvit/rød) | 75,0 | 133 |
| Anders Klerud | Nissan 370z (Rød) | 75,0 | 137 |
| Espen Norup Berget | Ford (Rød sexy) | 75,0 | 195 |
| Steffen Tveite | Volvo 740 (Blå) | 73,0 | 109 |
| Tobias Olofsson | BMW (Gul) | 72,0 | 155 |
| Espen Rohde | Bmw e46 318 + mva (Lilla) | 71,0 | 184 |
| Frank tommy B knudsen | Toyota supra (Gul/sort) | 71,0 | 222 |
| Hunter Taylor | Toyota Supra (Blue/ Purple) | 70,0 | 134 |
| Petter Wåtland | BMW E46 (Rød) | 69,0 | 73 |
| Lasse Tonby | Toyota (Svart/gull) | 69,0 | 96 |
| Ludvik Vonka | Nissan (Rød) | 68,0 | 189 |







































