Festivalprogram
More info
Torsdag
More info
TID | ||
08:00 | Depotet åpner | |
08:00 | Camp åpner (åpent 24-7 til søndag 17:00) | |
11:00 | Gatebil Shop åpner | |
22:00 | Depotet stenger |
Fredag
More info
TID | AKTIVITET | |
08:00 | Depotet åpner | |
08:00 | Track Action starter – se eget program | |
09:00 | Showgarden åpner | |
09:00 | Gatebil Shop åpner | |
17:30 | Parade | |
21:00 | Gatebil Beer Pong konkurranse | |
22:30 | Aftertrack åpner – se eget program (kun for folk med festivalbillett) | |
23:00 | Premieutdeling (kun for folk med festivalbilletter) | |
23:00 | Depotet stenger |
Lørdag
More info
TID | AKTIVITET | |
08:00 | Depotet åpner | |
09:00 | Track Action starter – se eget program | |
09:00 | Gatebil Shop åpner | |
13:45 | Flying Aces Spitfire Show | |
22:30 | Aftertrack åpner – se eget program (kun for folk med festivalbillett) | |
23:00 | Premieutdeling (kun for folk med festivalbilletter) | |
23:00 | Depotet stenger |
Søndag
More info
TID | AKTIVITET | |
09:00 | Depotet åpner | |
09:00 | Track Action starter – se eget program | |
10:00 | Gatebil Shop åpner | |
15:30 | Ekstrem prisutdeling | |
17:00 | Track Action-finish | |
17:00 | Gatebil Rudskogen Ferdig |
Program for banekjøring
More info
Torsdag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
13:00 | Super 3 Trening | 120 min |
17:00 | Super 3 kval | 120 min |
Fredag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
08:00 | Extreme show | 15 min |
08:15 | Straight line | 15 min |
08:30 | Open line | 25 min |
08:55 | Drift Line PRO | 25 min |
09:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
09:45 | Track cleaning | 15 min |
10:00 | Ekstrem show | 15 min |
10:15 | Straight line | 15 min |
10:30 | Open linje | 25 min |
10:55 | Drift Line SHOW | 5 min |
11:00 | Drift Line PRO | 20 min |
11:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
11:45 | Track cleaning | 15 min |
12:00 | Ekstrem show | 15 min |
12:15 | Straight linje | 15 min |
12:30 | Iltempo Gigante Rekordforsøk. (lineup Breisladd) | 15 min |
12:45 | Breisladd QUAL | 120 min |
14:45 | Straight linje | 15 min |
15:00 | Open linje | 20 min |
15:25 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
15:45 | Track cleaning | 15 min |
16:00 | Extreme TimeAttack | 45 min |
16:45 | Straight linje | 15 min |
17:00 | Open linje | 30 min |
17:30 | Parade | 60 min |
18:30 | Super 3 Lineup | 30 min |
19:00 | Super 3 Finale | 120 min |
Lørdag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
08:00 | Ekstrem show | 15 min |
08:15 | Straight linje | 15 min |
08:30 | Open linje | 25 min |
08:55 | Drift Line PRO | 25 min |
09:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
09:45 | Track cleaning | 15 min |
10:00 | Ekstrem show | 15 min |
10:15 | Straight linje | 15 min |
10:30 | Open linje | 25 min |
10:55 | Drift Line SHOW | 5 min |
11:00 | Drift Line PRO | 20 min |
11:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
11:45 | Track cleaning | 15 min |
12:00 | Ekstrem show | 15 min |
12:15 | Straight linje | 15 min |
12:30 | Open linje | 25 min |
12:55 | Drift Line SHOW | 5 min |
13:00 | Drift Line PRO | 20 min |
13:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
13:45 | Flying Aces Spitfire Flyshow | 15 min |
14:00 | Extreme RACE #5 | 30 min |
14:30 | Straight linje | 15 min |
14:45 | Open linje | 25 min |
15:10 | Drift Line SHOW | 5 min |
15:15 | Drift Line PRO | 20 min |
15:35 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
16:00 | Track cleaning | 15 min |
16:15 | Ekstrem show | 15 min |
16:30 | Straight linje | 15 min |
16:45 | Open linje | 25 min |
17:10 | Drift Line SHOW | 5 min |
17:15 | Drift Line PRO | 20 min |
17:35 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
18:00 | Breisladd LineUp | 15 min |
18:15 | BREISLAD FINALE | 105 min |
Søndag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
10:00 | Ekstrem show | 15 min |
10:15 | Straight linje | 15 min |
10:30 | Open linje | 25 min |
10:55 | Drift Line SHOW | 5 min |
11:00 | Drift Line PRO | 20 min |
11:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
11:45 | Track cleaning | 15 min |
12:00 | Ekstrem show | 15 min |
12:15 | Straight linje | 15 min |
12:30 | Open linje | 25 min |
12:55 | Drift Line SHOW | 5 min |
13:00 | Drift Line PRO | 20 min |
13:20 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
13:45 | Track cleaning | 15 min |
14:00 | Extreme RACE #6 | 30 min |
14:30 | Straight linje | 15 min |
14:45 | Open linje | 25 min |
15:10 | Drift Line SHOW | 5 min |
15:15 | Drift Line PRO | 20 min |
15:35 | Drift Line ROOKIE | 25 min |
16:00 | Track cleaning | 15 min |
16:15 | Straight linje | 20 min |
16:35 | Open linje | 25 min |
Aftertrack-programmet
More info
Fredag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
22:00 | Gatebil House DJ | 30 min |
22:30 | PRIZE CEREMONY (SUPER 3, EXTREME) | 20 min |
22:50 | Gatebil House DJ + Swingklubben + Gatebil pitgirls show | 25 min |
23:15 | PandaPanda | 45 min |
00:00 | Kuseloftet | 45 min |
00:45 | Gatebil House DJ + Swingklubben + Gatebil pitgirls show | 45 min |
Lørdag
More info
TID | AKTIVITET | VARIGHET |
22:00 | Gatebil House DJ | 15 min |
22:15 | PRIZE CEREMONY (EXTREME, Showgarden, Breisladden) | 15 min |
22:30 | Gatebil bikini contest | 30 min |
23:00 | Carina Dahl | 45 min |
23:45 | Hagle | 30 min |
00:15 | Gatebil House DJ + Gatebil pitgirls show | 15 min |
Tekniske inspeksjoner og førermøte
More info
Torsdag
More info
TID | AKTIVITET |
15:00-19:00 | Teknisk |
12:00 | SUPER 3 |
16:00 | SUPER 3 |
18:00 | ALLE |
19:00 | ALLE |
20:00 | ALLE |
Fredag
More info
TID | AKTIVITET |
08:00-18:00 | Teknisk |
08.00 | ALLE |
08:30 | ALLE |
09:00 | ALLE |
09:30 | ALLE |
10:00 | SUPER 3 |
10:30 | ALLE |
11:00 | ALLE |
11:30 | ALLE |
12:00 | ALLE |
12:30 | ALLE |
13:00 | ALLE |
13:30 | ALLE |
14:00 | ALLE |
14:30 | ALLE |
15:00 | EXTREME |
15:30 | ALLE |
18:00 | ALLE |
Lørdag
More info
TID | AKTIVITET |
08:00-18:00 | Teknisk |
08.00 | ALLE |
08:30 | ALLE |
09:00 | ALLE |
09:30 | ALLE |
10:00 | ALLE |
10:30 | ALLE |
11:00 | ALLE |
11:30 | ALLE |
12:00 | ALLE |
12:30 | ALLE |
13:00 | EXTREME |
13:30 | ALLE |
14:00 | |
14:30 | ALLE |
15:00 | ALLE |
15:30 | ALLE |
16:00 | ALLE |
17:00 | ALLE |
Søndag
More info
TID | AKTIVITET |
09:30-14:30 | Teknisk |
10:00 | ALLE |
10:30 | ALLE |
11:00 | ALLE |
12:00 | ALLE |
12:30 | ALLE |
13:00 | EXTREME |
13:30 | ALLE |