LÄNK: Les mer om bankörning här.
| FREDAG 14 SEPTEMBER | |||
| 09:00 | GDS trening | 2 timer | (halv bane #2) |
| 09:00 | Extreme Trening | 15 min | (halv bane #1) |
| 09:15 | Straight Line | 20 min | (halv bane #1) |
| 09:35 | Open Line | 25 min | (halv bane #1) |
| 10:00 | Drift Line | 45 min | (halv bane #1) |
| 10:45 | Feiing av bane | 15 min | |
| 11:00 | Extreme trening | 15 min | |
| 11:15 | Straight Line | 20 min | |
| 11:35 | Open Line | 25 min | |
| 12:00 | Drift Line | 45 min | |
| 12:45 | Feiing av bane | 15 min | |
| 13:00 | Extreme trening | 15 min | |
| 13:15 | Straight Line | 20 min | |
| 13:35 | Open Line | 25 min | |
| 14:00 | Feiing av bane | 15 min | |
| 14:15 | Extreme TimeAttack #5 | 45 min | |
| 15:00 | GDS KVAL | 2 timer | (halv bane #2) |
| 15:00 | Straight Line | 20 min | (halv bane #1) |
| 15:20 | Open Line | 25 min | (halv bane #1) |
| 15:45 | Drift Line | 15 min | (halv bane #1) |
| 16:15 | Free4all | 45 min | (halv bane #1) |
| LÖRDAG 15 SEPTEMBER | |||
| 09:00 | Extreme trening | 15 min | |
| 09:15 | Straight Line | 20 min | |
| 09:35 | Open Line | 25 min | |
| 10:00 | Drift Line | 45 min | |
| 10:45 | Feiing av bane | 15 min | |
| 11:00 | Extreme trening | 15 min | |
| 11:15 | Straight Line | 20 min | |
| 11:35 | Open Line | 25 min | |
| 12:00 | Drift Line | 30 min | |
| 12:30 | Feiing av bane | 15 min | |
| 12:45 | Extreme trening | 15 min | |
| 13:00 | Straight Line | 20 min | |
| 13:20 | Open Line | 25 min | (halv bane #1) |
| 13:45 | Drift Line | 30 min | (halv bane #1) |
| 13:45 | GDS Trening | 30 min | (halv bane #2) |
| 14:15 | Feiing av bane | 15 min | |
| 14:30 | Extreme LØP 9 av 9 | 30 min | |
| 15:00 | GDS Top16 | 2 timer | (halv bane #2) |
| 15:00 | Straight Line | 20 min | (halv bane #1) |
| 15:20 | Open Line | 25 min | (halv bane #1) |
| 15:45 | Drift Line | 30 min | (halv bane #1) |
| 16:15 | Free4all | 45 min | (halv bane #1) |
| SÖNDAG 16 SEPTEMBER | |||
| 09:00 | Straight Line | 20 min | |
| 09:20 | Open Line | 25 min | |
| 09:45 | Drift Line | 45 min | |
| 10:30 | Feiing av bane | 15 min | |
| 10:45 | Extreme trening | 15 min | |
| 11:00 | Straight Line | 20 min | |
| 11:20 | Open Line | 25 min | |
| 11:45 | Drift Line | 45 min | |
| 12:30 | Feiing av bane | 15 min | |
| 12:45 | Extreme trening | 15 min | |
| 13:00 | Straight Line | 20 min | |
| 13:20 | Open Line | 25 min | |
| 13:45 | Drift Line | 45 min | |
| 14:30 | Feiing av bane | 15 min | |
| 14:45 | Straight Line | 20 min | |
| 15:05 | Open Line | 25 min | |
| 15:30 | Drift Line | 45 min | |
| 16:15 | Free4All | 45 min | |
NEXT GATEBIL: