Tilbake til resultater Vålerbanen
RANK | NAME | NAT | CAR | LAP |
1 | Anders Ringstad #13 | NOR | Chevrolet Corvette | 10 |
2 | Kai Roger Bakken #51 | SWE | Lotus Esprite | 10 |
3 | Trond Garberg #460 | NOR | Lamborghini Huracan ST | 10 |
4 | Robin Jonasson #918 | SWE | Porsche 918 RSR | 10 |
5 | Börje Hansson #08 | SWE | Audi UR Quattro | 10 |
6 | Pål Gjeevan #211 | NOR | Lamborghini Huracan ST | 10 |
7 | Magnus Persson #133 | SWE | Audi S2 custom | 10 |
8 | Christer Gislerud #224 | NOR | Chevrolet Camaro | 10 |
9 | Andreas Vaa #90 | SWE | Toyota Supra | 10 |
10 | Thomas Gaarder #55 | NOR | BMW M5 | 9 |
11 | Hans Jørgen Andersson #76 | NOR | Porsche 996 GT3 | 9 |
12 | Alfred Bakken #210 | NOR | Lamborghini Huracan ST | 9 |
13 | Daniel Jensen #202 | NOR | BMW M5 | 9 |
DNF | Kjetil Alm Knudsen #33 | NOR | Volvo 343 | 6 |
DNS | Eivind Bekkeli #68 | NOR | Aquilla GTR | – |
DNS | Vidar Jødahl #94 | NOR | BMW E46 M3 GTR | – |
DNS | Sverre Lundal #06 | NOR | Ultima GT3 | – |
DNS | Hans Frisak #65 | NOR | Porsche 991 GT3 | – |
DNS | Arve Handeland #138 | NOR | BMW E30 | – |
DNS | Morten Odland #205 | NOR | Chevrolet Camaro | – |
DNS | Kenneth Axemark #31 | SWE | Chevrolet Mote Carlo | – |
DNS | Robin Holm #206 | NOR | Mercedes 190 2,3 16v | – |
DNS | Jon Einar Holum #203 | NOR | Ford Sierra Cosworth | – |
DNS | Ruben Thorsen #313 | NOR | Audi S2 | – |
DNS | Kimsan Eriksson #07 | SWE | Mitsubishi Evo | – |
DNS | Truls Bakken #50 | NOR | Audi S1 seplika | – |
DNS | Ronny Teigen #162 | NOR | Chevrolet Camaro RSR | – |
DNS | Stig Bredesen | NOR | BMW E30 | – |
LINK: Last ned pdf
Partner for tidtakning og resultater: