Resultater GDS Kvalifisering R1

Tilbake til resultater Vålerbanen

RANK NAME NAT LOW SCORE HIGH SCORE
1 Ø. Nilsen #11 NOR 86 89
2 M. Furberg #27 NOR 76 87
3 T. Averstedt #10 SWE 86 86
4 J. Eidsmo-Sand #44 NOR 70 83
5 O. H. Helstad #2 NOR 82 82
6 J. Johnsen #16 NOR 77 81
7 P. Lauvås #53 NOR 73 81
8 A. Øvergaard #33 NOR 77 80
9 R. Alsaker #3 NOR 73 80
10 R. Möller #66 SWE 57 79
11 K. Fors #91 SWE 74 78
12 C. Bakkerud #1 NOR 75 77
13 A. Lægreid #7 NOR 71 77
14 E. A. Bogen #4 NOR 0 77
15 Ø. Bogen #9 NOR 75 76
16 J. Olofsson #58 SWE 75 76
17 M. Andersson #23 SWE 75 76
18 K. Søndergaard #19 NOR 69 71
19 A. Hay #6 SWE 67 69
20 F. Myhre #43 NOR 0 64
21 M. Rayes #96 SWE 0 60
22 T. Tryggvasson #90 NOR 52 58
23 K. Nornes #24 NOR 0 0
24 M. Johansson #20 SWE 0 0
25 T. Nyqvist #34 SWE 0 0
26 F. Øksnevad #5 NOR 0 0
27 J. Waagaard #18 NOR 0 0

LINK: Last ned pdf

Partner for tidtakning og resultater: