Kvalifiseringen til årets Breisladden på Gatebil Summer Festival er over – OG FOR EN KVALIK! 🔥
360 drift, en driftende limo og full send fra start til slutt. Det ble akkurat så vilt som vi håpet på – og enda litt til! Sammen med Fredric Aasbø og Jocke Olsson på mikrofonen fikk vi servert et show publikum sent kommer til å glemme.
Nå er det klart: De 20 råeste førerne er videre til morgendagens store finale. Lørdag kveld skrur vi opp nivået enda et hakk når Breisladden-finalen braker løs under kveldsshowet på Mantorp Park.
Men tro oss – det stopper ikke der. Extreme Superstage, FMX, røyk, action og ren Gatebil-magi står på menyen.
Dette er kvelden du ikke vil gå glipp av. Vi sees foran tribunene! 🔥🏁
Resultatene oppdateres fortløpend
| Placering | Fornavn | Etternavn | Bil | Poeng |
| 1 | Odd-Helge | Helstad | Nissan | 96,7 |
| 2 | Øyvind | Bogen | Nissan S15 | 96,3 |
| 3 | Petter | Wåtland | BMW e46 | 95,3 |
| 4 | Ole Peter | Vatn | BMW | 94,7 |
| 5 | Ole Morten | Davanger | Toyota | 94,3 |
| 6 | Kevin | Brunberg | Volvo | 94,0 |
| 7 | Nils | Leijer | Volov s90 limo | 93,7 |
| 8 | Lwi | Edwards | BMW | 93,0 |
| 9 | Tobias | Olofsson | BMW | 92,0 |
| 10 | Jimmy | Kilestad | Toyota Supra | 91,3 |
| 11 | Tony | Averstedt | Toyota | 91,0 |
| 12 | Ragnar | Cederberg | BMW | 91,0 |
| 13 | Philip | Edberg | Nissan | 90,7 |
| 14 | Sebastian | Malcolmsson | Bmw | 90,3 |
| 15 | Emil | Vikman | Nissan 200sx s14 | 90,0 |
| 16 | Daniel | Stragnefeldt | Nissan s15 Silvia | 90,0 |
| 17 | Karl | Arnred | Bmw | 89,7 |
| 18 | Kyrre | Nielsen | Nissan | 89,0 |
| 19 | Joachim | Waagaard | Bmw | 89,0 |
| 20 | Jonas | Carsting | BMW | 88,7 |
| 21 | Martin | Strømsvik | Nissan S14 | 88,3 |
| 22 | Axel | Hildebrand | Volvo | 88,3 |
| 23 | Jonas | Franzén | Mazda rx8 | 88,3 |
| 24 | Claes | Tullsäng | Bmw | 88,3 |
| 25 | Martin | Sandaker | Bmw | 88,3 |
| 26 | Viktor | Andersson | 88,3 | |
| 27 | Rasmus | Nilsson | Bmw | 87,7 |
| 28 | Carl | Lundh | Volvo 244 | 87,0 |
| 29 | Kristian | Gustavsson | Volvo 740 | 87,0 |
| 30 | Paulus | perkkiö | Bmw | 87,0 |
| 31 | Liam | Kling | Bmw | 86,7 |
| 32 | David | Leander | E30 | 86,7 |
| 33 | Fredrik | Pysander | Volvo 745 | 86,7 |
| 34 | Marius | Bekkevold | ||
| 35 | Michel | Hamwy | Nissan s14 | 86,3 |
| 36 | Alex | Nordvall | BMW | 86,0 |
| 37 | Steffen | Tveite | Toyota GT86 | 86,0 |
| 38 | Andreas | Gustavsson | Nissan S13 | 85,7 |
| 39 | Marcus | Nedin | BMW | 85,3 |
| 40 | Fannar | Thor | Porsche 944 Turbo | 85,0 |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 |