Mantorp Season Finale – September
More info
Rudskogen Race Festival – September
More info
Rudskogen Main Festival – July
More info
Mantorp Summer Festival – June
More info
Vålerbanen Season Start – May 19-21
More info
Extreme Race 2
More info
Pos | No. | Name | Best Tm | |
1 | 51 | Kai Roger Bakken | Lotus Esprit Replica | 56.509 |
2 | 21 | Pål Rickard Eidsvold | Porsche 935 | 56.397 |
3 | 90 | Andreas Vaa | Porsche 997 RSR | 56.233 |
4 | 81 | Tore Bjørnstad | KTM GT2 | 57.360 |
5 | 6 | Sverre Johan Lundal | Ultima GTR | 57.285 |
6 | 142 | Robert Sletten | BMW E36 | 59.295 |
7 | 26 | Kjetil Teigen | Audi Quattro A2 | 59.320 |
8 | 31 | Kenneth Axemark | Chevrolet Monte Carlo | 59.720 |
9 | 94 | Vidar Jødahl | BMW M3 E30 | 1:00.640 |
10 | 138 | Arve Handeland | BMW E30 | 1:01.559 |
11 | 96 | Helene Amundsen | BMW | 1:06.086 |
12 | 34 | Jarko Andersson | BMW M5 E34 | 1:08.251 |
DNF | 166 | Christian Jørgensen | BMW E46 M3 | 1:01.229 |
DNF | 9 | Ola Eggan | BMW E21 | 1:03.841 |
DNS | 38 | Stian Hermansen | Mitsubishi EVO IV | |
DNS | 76 | Hans Jørgen Andersson | Porche 997 GT3 Cup | |
DNS | 110 | Mårten Haugen | Chevrolet Camaro | |
DNS | 93 | Erlend Thorsen | ||
DNS | 113 | Raimond Nornes |
Breisladd Finals
More info
Pos | Start nr. | Navn fører | Bil |
1 | sds53 | Tor-Anders Ringnes | Toyota GR Supra |
2 | sds46 | Ole Petter Vatn | BMW E82 1M |
3 | sds9 | Øyvind Bogen | Nissan Silvia S15 |
4 | sds69 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14,5 |
5 | sds 6 | Olav Haugen Hasdal | Mercedes |
6 | sds13 | Steffen Tveite | Volvo 740 |
7 | sds3 | Ole Morten Davanger | Toyota GT86 |
8 | 185 | Emil Flateland | Toyota Supra |
9 | 1009 | Lasse Tonby | Toyota |
10 | 1013 | Andreas Lehne | BMW E30 |
11 | 1010 | Robin Alsaker | Ford ’28 |
12 | sds10 | Joachim Haugenes | Toyota GT86-X |
13 | 255 | Richard Skaug | Toyota Supra |
14 | sds232 | Ludvik Vonka | Nissan S13 |
15 | sds7 | Christoffer Syversen | BMW |
16 | sds14 | Kennet Nornes | BMW M2 |
17 | 122 | Sigve Egge | BMW |
18 | 198 | Joachim Kleppe | Nissan S14 |
19 | sds24 | Jonas Franzén | Mazda RX8 |
20 | 186 | Tomas Myrvold | BMW |
Breisladd Qualification
More info
Startnr | Navn fører | Bil | Sum Poeng | |
1 | sds69 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14,5 | 90,33 |
2 | 1010 | Robin Alsaker | Ford ’28 | 89,67 |
3 | sds46 | Ole Petter Vatn | BMW E82 1M | 89,00 |
4 | sds53 | Tor-Anders Ringnes | Toyota GR Supra | 88,67 |
5 | sds9 | Øyvind Bogen | Nissan Silvia S15 | 88,00 |
6 | sds3 | Ole Morten Davanger | Toyota GT86 | 86,00 |
7 | sds10 | Joachim Haugenes | Toyota GT86-X | 85,67 |
8 | 198 | Joachim Kleppe | Nissan S14 | 85,00 |
9 | 1009 | Lasse Tonby | Toyota | 84,33 |
10 | sds24 | Jonas Franzén | Mazda RX8 | 84,00 |
11 | sds 6 | Olav Haugen Hasdal | 83,33 | |
12 | 186 | Tomas Myrvold | BMW | 83,00 |
13 | sds14 | Kennet Nornes | BMW M2 | 81,00 |
14 | sds13 | Steffen Tveite | Volvo 740 | 80,67 |
15 | 1013 | Andreas Lehne | BMW E30 | 80,00 |
16 | 175 | Ole Kristian Lefstad | Opel Omega | 79,67 |
17 | sds232 | Ludvik Vonka | Nissan S13 | 79,33 |
18 | 255 | Richard Skaug | Toyota Supra | 79,00 |
19 | sds7 | Christoffer Syversen | BMW | 78,67 |
20 | 185 | Emil Flateland | Toyota Supra | 77,00 |
21 | 122 | Sigve Egge | BMW | 76,67 |
22 | sds58 | Robert Granås | BMW E92 | 74,67 |
23 | sds49 | Stian Bjørgeengen | BMW M2 | 74,33 |
24 | sds 811 | Petter Wåtland | BMW E46 | 74,00 |
25 | 188 | Stian Ruststuen | Toyota Supra | 73,00 |
26 | 65 | Thor Andre Stavik | Nissan Skyline R33 | 72,67 |
27 | 139 | Marius Bekkevold | Mercedes W124 | 72,33 |
28 | sds760 | Hunter Marie Taylor | Toyota Supra | 71,67 |
29 | 236 | Pål Ivar Frigstad | Volvo | 70,67 |
30 | 102 | Elling Aarvik | Mercedes c cupe | 70,33 |
31 | sds27 | Ørjan Grøneng | Toyota Supra | 70,33 |
32 | sds128 | Mathias Nordengen | Toyota Chaser JZX100 | 67,67 |
33 | sds32 | Philip Nawrocki | Nissan S13 | 67,00 |
34 | 194 | Frank Tommy B Knudsen | Toyota Supra | 64,67 |
35 | 147 | Torbjørn Heggedal | Volvo | 64,00 |
36 | 238 | Ole Kristian Pedersen | Nissan S15 | 63,00 |
37 | 63 | Knut Atle Beck | Volvo | 62,67 |
38 | sds 51 | Jonathan Øraker | BMW E36 | 60,00 |
39 | 180 | Stian Lilleskog | Ford | 59,33 |
40 | 151 | Ivan Bekkebråten | Volvo | 59,33 |
41 | 68 | Christian Engesvoll | BMW M3 | 58,00 |
42 | 127 | Henrik Valby | Toyota Supra | 57,67 |
43 | 115 | Olav Kristiansen | Volvo 740 | 57,67 |
44 | 146 | Aleksanser Åsli Stugård | BMW m3 E92 | 55,67 |
45 | 240 | Stian Strømøy | Nissan ps13 | 55,33 |
46 | 92 | Andreas Vivang | BMW | 53,67 |
47 | 135 | Trygve Hvattum | BMW 2002 | 53,33 |
48 | 143 | Jo Enersvold | BMW E46 | 52,33 |
49 | 133 | Kent Roger Brynildsen | Nissan 200sx | 52,00 |
50 | 229 | André Birkelid | Nissan s15 | 51,00 |
51 | 74 | Ingar Nordseth | Toyota Supra | 50,00 |
52 | 200 | Kim Lyshaug | 48,33 | |
53 | 166 | Stein Remi Uggerud | Volvo 740 | 41,67 |
54 | 140 | Recep Kara | BMW | 39,67 |
55 | 169 | Lars Inge By | Opel | 39,67 |
56 | 67 | Simen Engesvoll | BMW M3 | 39,33 |
57 | 163 | Peder Eggum | Toyota Supra | 38,33 |
58 | 103 | Tore Leithe | 35,00 | |
59 | 121 | Ludvig Skjelin | BMW | 30,00 |
60 | 83 | Martin Beinset | Volvo 240 | 28,33 |
61 | 73 | Simen Hammertrø | Mercedes W126 | 27,00 |
62 | 149 | Henrik Kjemperud | Ford | 25,33 |
63 | 219 | Markus Edvardsen | BMW | 22,33 |
64 | 56 | Bjørn Inge Rokstad | Toyota Supra | 18,33 |
65 | 1055 | Andreas Vaa | Toyota Supra | 16,67 |
66 | sds36 | Max Vonka | Nissan Silvia S15 | 13,3 |
Gatebil Scandinavian Drift Series
More info
Pos | Name | Nr | Car | Nation | Total Points |
1 | Johan Andersson | 91 | Nissan S14 | SWE | 108 |
2 | Mathias Nordengen | 128 | Toyota Chaser JZX100 | NOR | 105 |
3 | Tor Arne Kvia | 498 | Nissan S13 | NOR | 99 |
4 | Andreas Øvergaard | 33 | Nissan Skyline | NOR | 85 |
5 | Ole Peter Vatn | 46 | BMW E82 1M | NOR | 80 |
6 | Tor-Anders Ringnes | 53 | Toyota GR Supra | NOR | 77 |
7 | Christoffer Syvertsen | 7 | BMW E46 | NOR | 74 |
8 | Joachim Haugenes | 10 | Toyota GT86-X | NOR | 69 |
9 | Ole Morten Davanger | 3 | Toyota GT86 | NOR | 66 |
10 | Alfred Grindberg | 170 | Nissan S14 | SWE | 67 |
11 | Øyvind Bogen | 9 | Nissan Silvia S15 | NOR | 63 |
12 | Philip Ågren | 666 | Nissan S13 | SWE | 57 |
13 | Max Vonka | 36 | Nissan Silvia S15 | NOR | 47 |
14 | Sebastian Engblom | 15 | Toyota GT86 | FIN | 42 |
15 | Odd-Helge Helstad | 69 | Nissan S14.5 | NOR | 42 |
16 | Mårten Stångberg | 67 | Mercedes Benz CLK | SWE | 32 |
17 | Jim Olofsson | 563 | BMW E30 | SWE | 37 |
18 | Jonathan Øraker | 51 | BMW E36 | NOR | 31 |
19 | Robert Åhäll | 23 | BMW E92 | SWE | 21 |
20 | Ludvik Vonka | 232 | Nissan S15 | NOR | 18 |
21 | Felix Molander | 99 | Nissan 350z | SWE | 15 |
22 | Viktor Wettemark | 212 | Nissan S14 | SWE | 13 |
23 | Filip Josefsson | 61 | Nissan S14 | SWE | 11 |
24 | Niklas Wik | 55 | Nissan 350Z | FIN | 10 |
25 | Tony Averstedt | 4 | Toyota Supra | SWE | 9 |
26 | Hunter Taylor | 760 | Toyota Supra | USA | 8 |
27 | Stian Bjørgeengen | 49 | BMW M2 | NOR | 7 |
28 | Kevin Brunberg | 8 | Volvo 745 | SWE | 6 |
29 | Olav Haugen Hasdal | 6 | Mercedes Benz A-Class | NOR | 5 |
30 | Erik Neander | 52 | Nissan S14 | SWE | 4 |
31 | Petter Wåtland | 811 | BMW E46 | NOR | WC |
32 | Viktor Andersson | 258 | Toyota GT86 | SWE | 3 |
33 | Alexander Svensson | 56 | BMW 330 | SWE | 2 |
34 | Søren Melin Nielsen | 160 | Nissan 200SX | DEN | 0 |
35 | Mikkel Kraus | 2 | BMW | DEN | 0 |
36 | Kenneth Djønne Nornes | 14 | BMW M2 | NOR | 0 |
37 | Henrik Johansson | 17 | Toyota GT86 | SWE | 0 |
38 | Sondre Bye | 20 | Nissan 200sx | NOR | 0 |
39 | Christian Christensen | 71 | Nissan Silvia S14 | DEN | 0 |
40 | Jonas Franzén | 24 | Mazda RX8 | SWE | 0 |
41 | Martin Sandaker | 897 | BMW E30 | NOR | WC |
42 | Alexander Boström | 18 | Nissan S13 | SWE | 0 |
43 | Andreas Johansson | 97 | BMW E36 | SWE | 0 |
44 | Philip Edberg | 812 | Nissan S15 | SWE | WC |
45 | Steffen Tveite | 13 | Volvo 740 | NOR | 0 |
46 | Philip Nawrocki | 32 | Nissan S13 | SWE | 0 |
47 | Ørjan Grøneng | 27 | Toyota Supra MK4 | NOR | 0 |
48 | Robert Granaas | 58 | BMW E92 | NOR | 0 |
49 | Marcus Østby | 877 | BMW E92 | NOR | WC |
50 | Marius Svorkås | 686 | BMW M3 | NOR | 0 |
Formula Basic Race
More info
Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Best Tm |
1 | 44 | Andreas Vaa | 10 | 12:27.104 | 1:04.552 |
2 | 33 | Olav Vaa | 10 | 12:27.458 | 1:04.637 |
3 | 162 | Mathias Teigen | 10 | 12:27.622 | 1:04.405 |
4 | 2 | Dan Rene Larsen | 10 | 12:30.536 | 1:05.055 |
5 | 49 | Ronny Tøvik | 10 | 13:09.949 | 1:10.458 |
6 | 15 | Robin Gawne-Sheridan | 10 | 13:10.534 | 1:11.068 |
7 | 27 | Martin Memo | 10 | 13:23.947 | 1:11.781 |
8 | 88 | Filip Gustafsson | 9 | 13:16.268 | 1:07.345 |
9 | 3 | Sigbjørn Mæhlum | 8 | 12:58.834 | 1:06.934 |
DNF | 9 | Halvor Vaa | 7 | 9:15.056 | 1:05.475 |
DNF | 5 | Birk August Larsen | 2.834 |
Gatebil Extreme Race 1
More info
Pos | No. | Name | Laps | Total Tm | Best Tm |
1 | 51 | Kai Roger Bakken | 10 | 9:39.907 | 55.491 |
2 | 21 | Pål Rickard Eidsvold | 10 | 9:45.120 | 56.450 |
3 | 90 | Andreas Vaa | 10 | 9:52.658 | 56.913 |
4 | 38 | Stian Hermansen | 10 | 9:55.463 | 58.067 |
5 | 81 | Tore Bjørnstad | 10 | 9:56.330 | 58.381 |
6 | 6 | Sverre Johan Lundal | 10 | 10:00.188 | 58.259 |
7 | 26 | Kjetil Teigen | 10 | 10:11.787 | 59.718 |
8 | 76 | Hans Jørgen Andersson | 10 | 10:14.832 | 59.586 |
9 | 31 | Kenneth Axemark | 10 | 10:39.436 | 1:01.553 |
10 | 138 | Arve Handeland | 10 | 10:42.180 | 1:01.942 |
11 | 166 | Christian Jørgensen | 9 | 9:54.592 | 1:03.239 |
12 | 96 | Helene Amundsen | 9 | 10:07.114 | 1:05.263 |
13 | 110 | Mårten Haugen | 9 | 10:07.487 | 1:03.369 |
14 | 93 | Erlend Thorsen | 9 | 10:16.859 | 1:04.620 |
15 | 142 | Robert Sletten | 9 | 10:45.123 | 59.348 |
16 | 34 | Jarko Andersson | 8 | 9:44.529 | 1:09.476 |
DNF | 113 | Raimond Nornes | 2 | 2:20.778 |
Gatebil Formula Basic Qualification
More info
Pos | No. | Name | Best Tm |
1 | 162 | Matihias Tiegen | 1:03.052 |
2 | 44 | Andreas Vaa | 1:03.076 |
3 | 33 | Olav Vaa | 1:03.559 |
4 | 2 | Dan Rene Larsen | 1:04.085 |
5 | 9 | Halvor Vaa | 1:04.534 |
6 | 35 | Sigbjørn Mæhlum | 1:06.051 |
7 | 5 | Birk August Larsen | 1:06.287 |
8 | 88 | Filip Gustafsson | 1:06.862 |
9 | 1 | Ronny Tøvik | 1:06.957 |
10 | 15 | Robin Gawne-Sheridan | 1:07.991 |
11 | 27 | Martin Memo | 1:08.380 |
Gatebil Extreme Time Attack
More info
Pos | No. | Name | Car | Best Tm |
1 | 51 | Kai Roger Bakken | Lotus Esprit Replica | 54.924 |
2 | 21 | Pål Rickard Eidsvold | Porsche 935 | 55.821 |
3 | 90 | Andreas Vaa | Porsche 997 RSR | 55.853 |
4 | 38 | Stian Hermansen | Mitsubishi EVO IV | 56.354 |
5 | 81 | Tore Bjørnstad | KTM GT2 | 57.172 |
6 | 6 | Sverre Johan Lundal | Ultima GTR | 57.511 |
7 | 76 | Hans Jørgen Andersson | Porche 997 GT3 Cup | 59.115 |
8 | 142 | Robert Sletten | BMW E36 | 59.523 |
9 | 94 | Vidar Jødahl | BMW M3 E30 | 1:01.004 |
10 | 26 | Kjetil Teigen | Audi Quattro A2 | 1:01.638 |
11 | 224 | Anna Sand Skjærbekk | BMW E36 M3 | 1:01.754 |
12 | 166 | Christian Jørgensen | BMW E46 M3 | 1:01.845 |
13 | 9 | Ola Eggan | BMW E21 | 1:02.288 |
14 | 31 | Kenneth Axemark | Chevrolet Monte Carlo | 1:02.526 |
15 | 96 | Helene Amundsen | BMW | 1:05.334 |
16 | 110 | Mårten Haugen | Chevrolet Camaro | 1:05.941 |
17 | 34 | Jarko Andersson | BMW M5 E34 | 1:08.875 |
18 | 138 | Arve Handeland | BMW E30 |