2015
Pos Driver Total points
1 Kai Roger Bakken 51 Lotus Esprit Replica 352
2 Vidar Frogner 991 Porsche 993 GT2 348
3 Jan Øyvind Ruud 103 Stelth-B7 262
4 Andreas Vaa 90 Toyota Supra MK IV 216
5 Marcelo Adrian Garcia Gik Turbo AS 15 M3 DTM 210
6 Eivind Bekkeli 68 Aquila GTR 190
7 Jan Hroar Bjørklund 39 Audi A4 DTM 139
8 Börje Hansson 008 Audi Urquattro 129
9 Robin Jonasson 918 Porsche 108
10 Inge Hansesætre 5 BMW M3 100
11 Marcus Insane Östlid 104 Chevrolet Corvette C5 98
12 Haavard Lien 401 Chevrolet Corvette 90
13 Oskar Sandberg 72 Nisan 350Z 86
14 Peter Pentell 154 Lancia Delta 81
15 Rickard Cornaccin 777 Porsche 997 80
16 Ketil Karlsen 911 Lexus is200 78
17 Christian Hansen 44 Toyota Supra MK IV 72
18 Lars Magnussen 242 Mitsubishi EVO 64
19 Magnus Persson 133 Audi S2 RWD 59
20 Karel Silha 22 BMW E90M3 59
21 Kjell Frykås 41 Ford Anglia 53
22 Fredrik Andersen 50 Audi S1 Replica 52
23 Arve Handeland 138 BMW E30 51
24 Stian Jensen 52 Toyota Corolla 50
25 Torstein Nupen 30 BMW E36 GTR 40
26 Andreas Lie 452 Ferrari 458 38
27 Torger Johansen 141 Camaro 38
28 Frode Jenssen 31 Datsun 240Z 35
29 Geir Rosmo 69 BMW Z4 34
30 Rune Skredsvig 53 Nissan Skyline GTR R32 32
31 Per Erik Schriever 63 Nissan Skyline R33 32
32 Anders Hagstrøm 54 BMW M3 E46 Turbo 31
33 Stig Bredesen 269 BMW E30 30
34 Andreas Fjeldstad 19 Honda Civic 30
35 Anders Nilsen 145 Eskort MK2 29
36 Pål Gjervan 73 Nissan Skyline R34 GT-R 28
37 Morten Sivertsen 88 Radical SR3 27
38 Kjetil Alm Knudsen 33 Austin Mini Rotary 26
39 Radni Molhampour 71 Lamborghini Gallardo GT3 25
40 Frode Jørgensen 60 Audi S2 24
41 Fredrik Rolfsen 48 Lotus 24
42 Vidar Jødahl Jødahl Maskin 94 BMW M3 22
43 Elling Sebastian Øørvik 27 22
44 Ørjan Thorsen Egen 131 Audi S2 20
45 Ketil Skjei 034 BMW 850 18
46 Jan Sverre Edström 140 Audi RS2 17
47 Tommy Schønberg 66 Audi A3 16
48 Frode Thorsen 555 Porche 996 15
49 Raimond Nornes 113 BMW M3 10
50 Sverre Lundal 6 Mercedes 190E 10
51 Sondre Lundhaug 111 Audi Urquattro 10
52 Brede Alnes B A Competition 4 Mini Quattro 10
53 Vidar Tømmerås 99 Audi S4 10
54 Kjetil Teigen 25 Audi coupe quattro 10
55 Stian Hermansen 38 Mitsubishi EVO 4 0
56 Kai Nygård 37 Mitsubishi EVO V RS 0
57 Pål Gjervan 70 Nissan Skyline R34 GT-R 0
58 Anders Westberg 74 Opel Badster 0
59 Henrik Persson 92 Radikal 0
60 Kevin Aabol 14 Kia 0
61 Marius Nakken 1 Camaro 0